LPHYS'21. Pre-registered Participants:
The registration is closed. The number of registered participants is 363.
Seminar 1 (Modern Trends in Laser Physics)
| First Name | Last Name | Country/Region |
|---|
| Noha | Aboqara | Egypt |
| Andrei | Afanasev | USA |
| Girish | Agarwal | USA |
| Naser | Ahmadiniaz | Germany |
| Sven | Ahrens | China |
| Vladimir | Akulin | France |
| Aleksandr | Alodjants | Russia |
| Mohammad Baha | Alsous | Syria |
| Vladimir | Antonov | Russia |
| Davide | Bleiner | Switzerland |
| Gabriel | Bleotu | Romania |
| Dmitry | Budker | Germany |
| Igor | Chestnov | Russia |
| Stasis | Chuchurka | Germany |
| Paul | Corkum | Canada |
| Luiz | Davidovich | Brazil |
| Nir | Davidson | Israel |
| Volker | Deckert | Germany |
| Alice | Dumitru | Romania |
| Jörg | Evers | Germany |
| Alexander | Fedotov | Russia |
| Ron | Folman | Israel |
| Marco | Galimberti | Italy |
| Barry | Garraway | UK |
| Tobias | Gehring | Denmark |
| Philippe | Goldner | France |
| Philippe | Grangier | France |
| Xianxin | Guo | UK |
| Steve | Harris | USA |
| Philip | Hemmer | USA |
| Mikhail | Ivanov | Germany |
| Adeline | Kabacinski | France |
| Alexey | Kalachev | Russia |
| Erasyl | Kalymbetov | Russia |
| Deeksha | Kanti | Poland |
| Konstantin | Katamadze | Russia |
| Masayuki | Katsuragawa | Japan |
| Christoph H. | Keitel | Germany |
| Reinhard | Kienberger | Germany |
| Paula | Kleij | France |
| Annie | Klisnick | France |
| Annie | Klisnick | France |
| Olga | Kocharovskaya | USA |
| Ekaterina | Kocharovskaya | Russia |
| Vladimir | Kocharovsky | Russia |
| Alexandre | Kolomenskii | USA |
| Victor | Kulagin | Russia |
| Eric | Kumi-Barimah | UK |
| Eric | Kumi-Barimah | UK |
| Yury | Kurochkin | United Arab Emirates |
| Dmitry | Kurouski | USA |
| Gerd | Leuchs | Germany |
| Fuli | Li | China |
| Sheng-Wen | Li | China |
| Quan | Li | Hong Kong |
| Wen-Te | Liao | Taiwan |
| Ren-Bao | Liu | Hong Kong |
| Shaozhen | Liu | China |
| Mikhail | Lukin | USA |
| Svetlana | Lukishova | USA |
| Alexander | Lvovsky | UK |
| Alexander | Lvovsky | Canada |
| Svetlana | Malinovskaya | USA |
| Vladimir | Malinovsky | USA |
| Will | Mccutcheon | UK |
| Pavel | Melentiev | Russia |
| Carmen | Menoni | USA |
| Eugeniy | Mikhailov | USA |
| Shaul | Mukamel | USA |
| Margaret | Murnane | USA |
| Jaroslav | Nejdl | Czech Republic |
| Milos | Nesladek | Belgium |
| Franco | Nori | Japan |
| Irina | Novikova | USA |
| Edvin | Olofsson | Sweden |
| Ekaterina | Orlova | Russia |
| Ekaterina | Orlova | Russia |
| Ekaterina | Orlova | Russia |
| Adriana | Pálffy | Germany |
| Lazar | Papernick | USA |
| Jiahui | Peng | China |
| Thomas | Pfeifer | Germany |
| Ioannis | Ploumistakis | Greece |
| Kirill | Prokhorov | Russia |
| Laurence | Pruvost | France |
| Kenan | Qu | USA |
| Evgeny | Radionychev | Russia |
| Lars | Reichwein | Germany |
| Margaret | Reid | Australia |
| David | Reis | USA |
| Cole | Reynolds | USA |
| Jorge | Rocca | USA |
| Ralf | Röhlsberger | Germany |
| Ralf | Röhlsberger | Germany |
| Yuri | Rostovtsev | USA |
| Nataliya | Rubtsova | Russia |
| Andrei | Ruskuc | USA |
| Arvinder | Sandhu | USA |
| Hans | Schuessler | USA |
| Marlan | Scully | USA |
| Sara | Shadmehri | Russia |
| William | Shannon | USA |
| Yanli | Shi | USA |
| Sharon | Shwartz | Israel |
| Ranjit | Singh | Russia |
| Suchismita | Singha | India |
| Alexei | Sokolov | USA |
| Dmitry | Sorokin | Russia |
| Vladislav | Sukharnikov | Germany |
| Vincenzo | Tamma | UK |
| Peter | Thirolf | Germany |
| Danilo | Triggiani | Italy |
| Dmitriy | Tsarev | Russia |
| Ilia | Tutunnikov | Israel |
| Harold | Vance | USA |
| Sándor | Varró | Hungary |
| Joachim | von Zanthier | Germany |
| Joachim | Von Zanthier | Germany |
| Dawei | Wang | China |
| Yuma | Watanabe | Japan |
| Damian | Włodzyński | Poland |
| Adam | Wojciechowski | Poland |
| Long | Xu | Israel |
| Susanne | Yelin | USA |
| Luqi | Yuan | China |
| Zhinan | Zeng | China |
| Rui | Zhang | China |
| Innokentiy | Zhdanov | Russia |
| Aleksei | Zheltikov | USA |
| Suhail | Zubairy | USA |
Seminar 2 (Strong Field & Attosecond Physics)
| First Name | Last Name | Country/Region |
|---|
| Noha | Aboqara | Egypt |
| Andrei | Afanasev | USA |
| Naser | Ahmadiniaz | Germany |
| Sven | Ahrens | China |
| Ivan | Aleksandrov | Russia |
| Vladimir | Antonov | Russia |
| Ilya | Averbukh | Israel |
| Boris | Bergues | Germany |
| Gabriel | Bleotu | Romania |
| Anna | Bogatskaya | Russia |
| Antonino | Di Piazza | Germany |
| Konstantin | Dorfman | China |
| Konstantin | Dorfman | China |
| Alice | Dumitru | Romania |
| Alexandra | Eckey | Germany |
| James | Edwards | Mexico |
| Robin | Ekman | UK |
| Mikhail | Fedorov | Russia |
| Alexander | Fedotov | Russia |
| Marco | Galimberti | Italy |
| Lei | Geng | China |
| Alexander | Glushkov | Cuba |
| Steve | Harris | USA |
| Karen | Hatsagortsyan | Germany |
| Pei-Lun | He | Germany |
| Anton | Ilderton | UK |
| Erasyl | Kalymbetov | Russia |
| Deeksha | Kanti | Poland |
| Christoph H. | Keitel | Germany |
| Sang Pyo | Kim | South Korea |
| Michael | Klaiber | Germany |
| Paula | Kleij | France |
| Annie | Klisnick | France |
| Annie | Klisnick | France |
| Christian | Kohlfürst | Germany |
| Katarzyna | Krajewska | Poland |
| Victor | Kulagin | Russia |
| Lingu | Liao | China |
| Shaozhen | Liu | China |
| Ren-Bao | Liu | Hong Kong |
| Will | Mccutcheon | UK |
| Vladimir | Melezhik | Russia |
| Carsten | Muller | Germany |
| Jaroslav | Nejdl | Czech Republic |
| Koryun | Oganesyan | Armenia |
| Edvin | Olofsson | Sweden |
| Andrés | Ordóñez | Spain |
| Ekaterina | Orlova | Russia |
| Ekaterina | Orlova | Russia |
| Ekaterina | Orlova | Russia |
| Adriana | Pálffy | Germany |
| Francesco | Pegoraro | Italy |
| Jiahui | Peng | China |
| Jérôme | Petri | France |
| Thomas | Pfeifer | Germany |
| Ioannis | Ploumistakis | Greece |
| Sergey | Popruzhenko | Russia |
| Kenan | Qu | USA |
| Erez | Raicher | Israel |
| Lars | Reichwein | Germany |
| Alexander | Romanov | Russia |
| Sergei | Roshchupkin | Russia |
| Christian | Schubert | Mexico |
| Ralf | Schuetzhold | Germany |
| Sara | Shadmehri | Russia |
| Nikolay | Shvetsov-Shilovskiy | Germany |
| Alexander | Silaev | Russia |
| Ranjit | Singh | Russia |
| Suchismita | Singha | India |
| Vincenzo | Tamma | UK |
| Peter | Thirolf | Germany |
| Uwe | Thumm | USA |
| Danilo | Triggiani | Italy |
| Dmitriy | Tsarev | Russia |
| Dmitry | Tumakov | Germany |
| Ilia | Tutunnikov | Israel |
| Harold | Vance | USA |
| Sándor | Varró | Hungary |
| Damian | Włodzyński | Poland |
| Long | Xu | Israel |
| I-Lin | Yeh | USA |
| Zhinan | Zeng | China |
| Li | Zhang | China |
| Li | Zhang | China |
Seminar 3 (Modern Trends in Biomedical Laser Applications)
| First Name | Last Name | Country/Region |
|---|
| Noha | Aboqara | Egypt |
| Andrei | Afanasev | USA |
| Athira | B S | India |
| Vanderlei S. | Bagnato | USA |
| Gabriel | Bleotu | Romania |
| Alexander | Bykov | Finland |
| Marcelo José | campara | Brazil |
| Nir | Davidson | Israel |
| Alice | Dumitru | Romania |
| Marco | Galimberti | Italy |
| Tobias | Gehring | Denmark |
| Steve | Harris | USA |
| Vyacheslav | Kalchenko | Israel |
| Anna | Khokhlova | Russia |
| Sergey | Kireev | Russia |
| Paula | Kleij | France |
| Dmitry | Kurouski | USA |
| Ren-Bao | Liu | Hong Kong |
| Shaozhen | Liu | China |
| Leonardo | Longo | Italy |
| Masruri | Masruri | Romania |
| Will | Mccutcheon | UK |
| Igor | Meglinski | UK |
| Tatiana | Mogilnaya | Russia |
| Tatiana | Moguilnaya | Russia |
| Ekaterina | Orlova | Russia |
| Ekaterina | Orlova | Russia |
| Ekaterina | Orlova | Russia |
| Jiahui | Peng | China |
| Alexey | Popov | Finland |
| Kenan | Qu | USA |
| Ranjit | Singh | Russia |
| Suchismita | Singha | India |
| Vincenzo | Tamma | UK |
| Danilo | Triggiani | Italy |
| Dmitriy | Tsarev | Russia |
| Harold | Vance | USA |
| Adam | Wojciechowski | Poland |
| Innokentiy | Zhdanov | Russia |
Seminar 4 (Physics and Applications of Nanolasers)
| First Name | Last Name | Country/Region |
|---|
| Noha | Aboqara | Egypt |
| Andrei | Afanasev | USA |
| Giulio | Audagnotto | Germany |
| Gabriel | Bleotu | Romania |
| Nir | Davidson | Israel |
| Alice | Dumitru | Romania |
| Marco | Galimberti | Italy |
| Denis | Guryev | Russia |
| Steve | Harris | USA |
| Erasyl | Kalymbetov | Russia |
| David | Kevin | USA |
| Paula | Kleij | France |
| Victor | Kulagin | Russia |
| Eric | Kumi-Barimah | UK |
| Saroch | Leedumrongwatthanakun | UK |
| Ren-Bao | Liu | Hong Kong |
| Shaozhen | Liu | China |
| Mikhail | Martyanov | Russia |
| Masruri | Masruri | Romania |
| Will | Mccutcheon | UK |
| Carmen | Menoni | USA |
| Ekaterina | Orlova | Russia |
| Ekaterina | Orlova | Russia |
| Ekaterina | Orlova | Russia |
| Jiahui | Peng | China |
| Igor | Pogorelsky | USA |
| Mariya | Ponarina | Russia |
| Kenan | Qu | USA |
| Lars | Reichwein | Germany |
| Nataliya | Rubtsova | Russia |
| Muhamad Zharif | Samion | Malaysia |
| Mojdeh | Shikhali Najafabadi | New Zealand |
| Ranjit | Singh | Russia |
| Suchismita | Singha | India |
| Vincenzo | Tamma | UK |
| Danilo | Triggiani | Italy |
| Dmitriy | Tsarev | Russia |
| Harold | Vance | USA |
| Yuma | Watanabe | Japan |
| Damian | Włodzyński | Poland |
| Zhinan | Zeng | China |
Seminar 5 (Nonlinear Optics & Spectroscopy)
| First Name | Last Name | Country/Region |
|---|
| Noha | Aboqara | Egypt |
| Andrei | Afanasev | USA |
| Ennio | Arimondo | Italy |
| Konstantin | Barantsev | Russia |
| Gabriel | Bleotu | Romania |
| Anna | Bogatskaya | Russia |
| Elena | Dobretsova | Russia |
| Konstantin | Dorfman | China |
| Konstantin | Dorfman | China |
| Alice | Dumitru | Romania |
| Daniel | Espinosa | Canada |
| Marco | Galimberti | Italy |
| Tobias | Gehring | Denmark |
| Mohammad | Ghadimimehr | Iran |
| Alexander | Glushkov | Cuba |
| Steve | Harris | USA |
| Paula | Kleij | France |
| Maria | Komissarova | Russia |
| Olga | Kosareva | Russia |
| Victor | Kulagin | Russia |
| Eric | Kumi-Barimah | UK |
| Dmitry | Kurouski | USA |
| Saroch | Leedumrongwatthanakun | UK |
| Ren-Bao | Liu | Hong Kong |
| Shaozhen | Liu | China |
| Kirill | Lvov | Russia |
| Vladimir | Makarov | Russia |
| Mikhail | Martyanov | Russia |
| Will | Mccutcheon | UK |
| Daria | Mokrousova | Russia |
| Varun | Narasimhachar | Singapore |
| Ekaterina | Orlova | Russia |
| Ekaterina | Orlova | Russia |
| Ekaterina | Orlova | Russia |
| Jiahui | Peng | China |
| Mariya | Ponarina | Russia |
| Laurence | Pruvost | France |
| Kenan | Qu | USA |
| Ludmila | Semenova | Russia |
| Mojdeh | Shikhali Najafabadi | New Zealand |
| Ranjit | Singh | Russia |
| Suchismita | Singha | India |
| Dan | Stamper-Kurn | USA |
| Sergey | Stremoukhov | Russia |
| Vincenzo | Tamma | UK |
| Danilo | Triggiani | Italy |
| Dmitriy | Tsarev | Russia |
| Harold | Vance | USA |
| Jadranka | Vasiljević | Serbia |
| Adam | Wojciechowski | Poland |
| Zhinan | Zeng | China |
Seminar 6 (Physics of Cold Trapped Atoms)
| First Name | Last Name | Country/Region |
|---|
| Noha | Aboqara | Egypt |
| Andrei | Afanasev | USA |
| Aleksandr | Alodjants | Russia |
| Ofir E. | Alon | Israel |
| Vanderlei S. | Bagnato | USA |
| Doerte | Blume | USA |
| Philip Howard | Bucksbaum | USA |
| Yvan | Castin | France |
| Xi | Chen | China |
| Nir | Davidson | Israel |
| Piotr | Deuar | Poland |
| Alice | Dumitru | Romania |
| Nicolas | Dupuis | France |
| Oleg | Evseev | Canada |
| Ron | Folman | Israel |
| Kazuya | Fujimoto | Japan |
| Koichiro | Furutani | Italy |
| Mariusz | Gajda | Poland |
| Arnaldo | Gammal | Brazil |
| Filip | Gampel | Poland |
| Chao | Gao | China |
| Muntsa | Guilleumas | Spain |
| Alfred | Hammond | France |
| Junsik | Han | Japan |
| Peter | Hannaford | Australia |
| Steve | Harris | USA |
| Yuya | Imaeda | Japan |
| Rina | Kanamoto | Japan |
| Vladimir | Konotop | Portugal |
| Evgeny | Kozik | UK |
| Victor | Kulagin | Russia |
| Xavier | Leyronas | France |
| Shaozhen | Liu | China |
| Ren-Bao | Liu | Hong Kong |
| Lucas | Madeira | Brazil |
| Vladimir | Malinovsky | USA |
| Boris | Malomed | Israel |
| Will | Mccutcheon | UK |
| Vladimir | Melezhik | Russia |
| Anna | Minguzzi | France |
| Anna | Minguzzi | France |
| Simeon | Mistakidis | Germany |
| Keisuke | Nakamura | Japan |
| Varun | Narasimhachar | Singapore |
| Valentin | Nesterenko | Russia |
| Tetsuro | Nikuni | Japan |
| Maxim | Olchanyi | USA |
| Ekaterina | Orlova | Russia |
| Ekaterina | Orlova | Russia |
| Ekaterina | Orlova | Russia |
| Jiahui | Peng | China |
| Vittorio | Penna | Italy |
| Nick | Proukakis | UK |
| Maciej | Pylak | Poland |
| Kenan | Qu | USA |
| Andrea | Richaud | Spain |
| Kazimierz | Rzazewski | Poland |
| Krzysztof | Sacha | Poland |
| Luca | Salasnich | Italy |
| Laurent | Sanchez-Palencia | France |
| Yuto | Sano | Japan |
| Peter | Schmelcher | Germany |
| Florian | Schreck | The Netherlands |
| Christian | Schubert | Mexico |
| Hans | Schuessler | USA |
| Sara | Shadmehri | Russia |
| Mojdeh | Shikhali Najafabadi | New Zealand |
| Geoergy | Shlyapnikov | France |
| Alice | Sinatra | France |
| Ranjit | Singh | Russia |
| Suchismita | Singha | India |
| Ian | Spielman | USA |
| Ian | Spielman | USA |
| Dan | Stamper-Kurn | USA |
| Sandro | Stringari | Italy |
| Boris | Svistunov | USA |
| Vincenzo | Tamma | UK |
| Bilal | Tanatar | Turkey |
| Danilo | Triggiani | Italy |
| Dmitriy | Tsarev | Russia |
| Makoto | Tsubota | Japan |
| Harold | Vance | USA |
| Denis | Vasilyev | Austria |
| Wolf | Von Klitzing | Greece |
| Shohei | Watabe | Japan |
| Yuma | Watanabe | Japan |
| Martin | Weitz | Germany |
| Damian | Włodzyński | Poland |
| Adam | Wojciechowski | Poland |
| Xiangyu | Yin | USA |
| Vyacheslav | Yukalov | Russia |
| Elizaveta | Yukalova | Russia |
| Jakub | Zakrzewski | Poland |
| Boris | Zelener | Russia |
| Jessie | Zhang | USA |
| Klaus | Ziegler | Germany |
Seminar 7 (Quantum Information Science)
| First Name | Last Name | Country/Region |
|---|
| Noha | Aboqara | Egypt |
| Andrei | Afanasev | USA |
| Mohammad | Al-Amri | Saudi Arabia |
| Alessia | Allevi | Italy |
| Aleksandr | Alodjants | Russia |
| Almut | Beige | UK |
| János | Bergou | USA |
| Gabriel | Bleotu | Romania |
| Yurii | Bogdanov | Russia |
| Maria | Bondani | Italy |
| Ivan | Burenkov | USA |
| Xi | Chen | China |
| Fred | Daneshgaran | USA |
| Konstantin | Dorfman | China |
| Alice | Dumitru | Romania |
| Daniel | Espinosa | Canada |
| Alexander | Fedotov | Russia |
| Suren | Fldzhyan | Russia |
| Ron | Folman | Israel |
| Tobias | Gehring | Denmark |
| Leonid | Gerasimov | Russia |
| Steve | Harris | USA |
| Joonsuk | Huh | South Korea |
| Hyunseok | Jeong | South Korea |
| Alexey | Kalachev | Russia |
| Deeksha | Kanti | Poland |
| Konstantin | Katamadze | Russia |
| Simon | Kiesewetter | Australia |
| Paula | Kleij | France |
| Maria | Komissarova | Russia |
| Victor | Kulagin | Russia |
| Sergei | Kulik | Russia |
| Dmitriy | Kupriyanov | Russia |
| Dmitry | Kurouski | USA |
| Saroch | Leedumrongwatthanakun | UK |
| Seok Hyung | Lie | South Korea |
| Shaozhen | Liu | China |
| Ren-Bao | Liu | Hong Kong |
| Jabir | M. V. | USA |
| Xiaosong | Ma | China |
| Vladimir | Malinovsky | USA |
| Will | Mccutcheon | UK |
| Carmen | Menoni | USA |
| Varun | Narasimhachar | Singapore |
| Milos | Nesladek | Belgium |
| Tetsuro | Nikuni | Japan |
| Irina | Novikova | USA |
| Maxim | Olchanyi | USA |
| Ekaterina | Orlova | Russia |
| Ekaterina | Orlova | Russia |
| Ekaterina | Orlova | Russia |
| Giuseppe | Ortolano | Italy |
| Sebastiao | Padua | Brazil |
| Jiahui | Peng | China |
| Olivier | Pfister | USA |
| Laurence | Pruvost | France |
| Kenan | Qu | USA |
| Andrey | Rakhubovskiy | Czech Republic |
| László | Ruppert | Czech Republic |
| Laurent | Sanchez-Palencia | France |
| Christian | Schubert | Mexico |
| Sara | Shadmehri | Russia |
| Mojdeh | Shikhali Najafabadi | New Zealand |
| Ranjit | Singh | Russia |
| Suchismita | Singha | India |
| Ian | Spielman | USA |
| Ian | Spielman | USA |
| Vincenzo | Tamma | UK |
| Yong Siah | Teo | South Korea |
| Egor | Tiunov | Russia |
| Danilo | Triggiani | Italy |
| Dmitriy | Tsarev | Russia |
| Alfred | U'ren | Mexico |
| Vladyslav | Usenko | Czech Republic |
| Harold | Vance | USA |
| Sándor | Varró | Hungary |
| Andrew | Weiner | USA |
| Damian | Włodzyński | Poland |
| Adam | Wojciechowski | Poland |
| Vyacheslav | Yukalov | Russia |
| Jessie | Zhang | USA |
Seminar 8 (Fiber Optics)
| First Name | Last Name | Country/Region |
|---|
| Noha | Aboqara | Egypt |
| Andrei | Afanasev | USA |
| Mohammad Baha | Alsous | Syria |
| Sergey | Babin | Russia |
| Gabriel | Bleotu | Romania |
| Alice | Dumitru | Romania |
| Steve | Harris | USA |
| Artem | Ivanov | Russia |
| Victor | Kulagin | Russia |
| Dmitry | Kurouski | USA |
| Alexey | Kuznetsov | Russia |
| Saroch | Leedumrongwatthanakun | UK |
| Shaozhen | Liu | China |
| Ren-Bao | Liu | Hong Kong |
| Masruri | Masruri | Romania |
| Will | Mccutcheon | UK |
| Ekaterina | Orlova | Russia |
| Ekaterina | Orlova | Russia |
| Ekaterina | Orlova | Russia |
| Jiahui | Peng | China |
| OLIVIER JEAN M | POTTIEZ | Mexico |
| Kenan | Qu | USA |
| Muhamad Zharif | Samion | Malaysia |
| Mojdeh | Shikhali Najafabadi | New Zealand |
| Ranjit | Singh | Russia |
| Suchismita | Singha | India |
| Mikhail | Skvortsov | Russia |
| Vincenzo | Tamma | UK |
| Danilo | Triggiani | Italy |
| Dmitriy | Tsarev | Russia |
| Harold | Vance | USA |
| Shanshan | Wang | China |
| Andrew | Weiner | USA |
| Adam | Wojciechowski | Poland |
| Alexander | Yevseyev | Canada |
| Li | Zhang | China |
| Innokentiy | Zhdanov | Russia |
| Irina | Zhluktova | Russia |
Seminar 9 (Extreme Light Technologies, Science, and Applications)
| First Name | Last Name | Country/Region |
|---|
| Noha | Aboqara | Egypt |
| Tiago | Adorno | China |
| Andrei | Afanasev | USA |
| Naser | Ahmadiniaz | Germany |
| Sven | Ahrens | China |
| Ivan | Aleksandrov | Russia |
| Reinhard | Alkofer | Austria |
| Giulio | Audagnotto | Germany |
| Aleksei | Bashinov | Russia |
| Arseniy | Berezin | Russia |
| Boris | Bergues | Germany |
| Tom | Blackburn | Sweden |
| Gabriel | Bleotu | Romania |
| Sergey | Bochkarev | Russia |
| Sergey | Bochkarev | Russia |
| James | Brandenburg | USA |
| James | Brandenburg | USA |
| Remi | Capdessus | France |
| Andrea | Carati | Italy |
| Benoit | Cerutti | France |
| Patrick | Copinger | UK |
| Emmanuel | D'humières | France |
| Antonino | Di Piazza | Germany |
| Alice | Dumitru | Romania |
| Gerald | Dunne | USA |
| Alexandra | Eckey | Germany |
| James | Edwards | Mexico |
| Evgeny | Efimenko | Russia |
| Robin | Ekman | UK |
| Gregor | Fauth | Germany |
| Alexander | Fedotov | Russia |
| Marco | Galimberti | Italy |
| Evgeny | Gelfer | Czech Republic |
| Francois | Gelis | France |
| Elias | Gerstmayr | UK |
| Alexander | Glushkov | Cuba |
| Alina | Golub | Germany |
| Zheng | Gong | China |
| Oliver | Gould | UK |
| Anna | Grassi | France |
| Steve | Harris | USA |
| Karen | Hatsagortsyan | Germany |
| Yutong | He | USA |
| Pei-Lun | He | Germany |
| Thomas | Heinzl | UK |
| Kensuke | Homma | Japan |
| Anton | Ilderton | UK |
| Erasyl | Kalymbetov | Russia |
| Burkhard | Kampfer | Germany |
| Masaki | Kando | Japan |
| Deeksha | Kanti | Poland |
| Christoph H. | Keitel | Germany |
| Sang Pyo | Kim | South Korea |
| Ben | King | UK |
| Paula | Kleij | France |
| Annie | Klisnick | France |
| Annie | Klisnick | France |
| Christian | Kohlfürst | Germany |
| Igor | Kostyukov | Russia |
| Katarzyna | Krajewska | Poland |
| Victor | Kulagin | Russia |
| Dmitry | Kurouski | USA |
| Jianxing | Li | China |
| Ren-Bao | Liu | Hong Kong |
| Shaozhen | Liu | China |
| Misha A. | Lopez Lopez | Mexico |
| Wei | Lu | China |
| Qingzheng | Lyu | Germany |
| Alexander | Macleod | UK |
| Masruri | Masruri | Romania |
| Will | Mccutcheon | UK |
| Carmen | Menoni | USA |
| Arseny | Mironov | France |
| Carsten | Muller | Germany |
| Jaroslav | Nejdl | Czech Republic |
| Evgeny | Nerush | Russia |
| Evgeny | Nerush | Russia |
| Adam | Noble | UK |
| Rachel | Nuter | France |
| Ekaterina | Orlova | Russia |
| Ekaterina | Orlova | Russia |
| Ekaterina | Orlova | Russia |
| Adriana | Pálffy | Germany |
| Francesco | Pegoraro | Italy |
| Jiahui | Peng | China |
| Jérôme | Petri | France |
| Ioannis | Ploumistakis | Greece |
| Tobias | Podszus | Germany |
| Sergey | Popruzhenko | Russia |
| Rajendra | Prasad | Germany |
| Kenan | Qu | USA |
| Erez | Raicher | Israel |
| Lars | Reichwein | Germany |
| Xavier | Ribeyre | France |
| Caterina | Riconda | France |
| Christopher | Ridgers | UK |
| Alexander | Samsonov | Russia |
| Gianluca | Sarri | UK |
| Christian | Schubert | Mexico |
| Ralf | Schuetzhold | Germany |
| Daniel | Seipt | Germany |
| Ranjit | Singh | Russia |
| Suchismita | Singha | India |
| Egor | Sozinov | Russia |
| Matteo | Tamburini | Germany |
| Vincenzo | Tamma | UK |
| Hidetoshi | Taya | Japan |
| Peter | Thirolf | Germany |
| Alexander | Titov | Russia |
| Greger | Torgrimsson | Germany |
| Danilo | Triggiani | Italy |
| Dmitriy | Tsarev | Russia |
| Vassiliy | Tsytsarev | USA |
| Dmitry | Tumakov | Germany |
| Harold | Vance | USA |
| Sándor | Varró | Hungary |
| Selym | Villalba-Chávez | Germany |
| Marija | Vranic | Portugal |
| Adam | Wojciechowski | Poland |
| I-Lin | Yeh | USA |
| Zhinan | Zeng | China |
| Li | Zhang | China |