LPHYS'23. Pre-registered Participants:
The registration is closed. The number of registered participants is 371.
Seminar 1 (Modern Trends in Laser Physics)
| First Name | Last Name | Country/Region |
|---|
| Mahmoud | Abdelhamid Ahmed Mohamed | Egypt |
| Rayyan | Abdullah | India |
| Girish | Agarwal | USA |
| Dmitrii | Akatev | Germany |
| Aleksey | Akimov | Russia |
| Alexey | Akimov | Russia |
| Benjamín | Alonso | Spain |
| Petar | Andrejić | Germany |
| Giulio | Audagnotto | Germany |
| Alexey | Balakin | Russia |
| Ana Maria | Banici | Romania |
| Alexey | Belyanin | USA |
| Hannes | Bernien | USA |
| Pinhas | Blau | Israel |
| Sofiya | Bondarenko | Russia |
| Warwick P | Bowen | Australia |
| Denis | Brazhnikov | Russia |
| Leonardo | Brito | Brazil |
| Liming | Chen | China |
| Liming | Chen | China |
| Andrew | Cooper | UK |
| José R. | Crespo López-Urrutia | Germany |
| Luiz | Davidovich | Brazil |
| Luiz | Davidovich | Brazil |
| Konstantin | Dorfman | China |
| Akanksha | Dubey | Israel |
| Dina | Eissa | USA |
| Bernhard | Ersfeld | UK |
| Jörg | Evers | Germany |
| Oleg | Evseev | Canada |
| Raquel | Faria | Brazil |
| Raquel | Faria | Brazil |
| Alexander | Fedotov | Russia |
| Alma | Fernandez | USA |
| Miguel | Ferreira Cao | Spain |
| Tanim | Firdoshi | Israel |
| Ron | Folman | Israel |
| Vasileios | Fragkos | Sweden |
| Kelin | Gao | China |
| Shaoyan | Gao | China |
| Shaoyan | Gao | China |
| Adel | Garifullin | Russia |
| Barry | Garraway | UK |
| Lidmila | Gavrilenko | Russia |
| Andrew | Geraci | USA |
| Felipe | Gewers | Brazil |
| Vladimir | Gubchenko | Russia |
| Sarika | Hinge | India |
| Leo | Hollberg | USA |
| John | Howell | USA |
| Nemeth | Istvan | Hungary |
| Peter | Jojart | Hungary |
| Georgiy | Kac | Russia |
| Alexey | Kalachev | Russia |
| Adam | Kaufman | USA |
| Adam | Kaufman | USA |
| Christoph H. | Keitel | Germany |
| Ksenia | Khabarova | Russia |
| Ilias | Khairulin | Russia |
| Olga | Kocharovskaya | USA |
| Ekaterina | Kocharovskaya | Russia |
| Vladimir | Kocharovsky | Russia |
| Vitaly | Kocharovsky | USA |
| Christian | Kokail | Austria |
| Shimon | Kolkowitz | USA |
| Alexandre | Kolomenski | USA |
| Philipp | Korneev | Russia |
| Alexander | Kozodaev | Russia |
| Stefanie | Kraus | Germany |
| Sanjeev | Kumar | UK |
| Vladislav | Kurin | Russia |
| Yury | Kurochkin | United Arab Emirates |
| Yury | Kurochkin | United Arab Emirates |
| Dmitry | Kurouski | USA |
| Ilnur | Latypov | Russia |
| Gerd | Leuchs | Germany |
| Quan | Li | Hong Kong |
| Sheng-Wen | Li | China |
| Hebin | Li | USA |
| Wen-Te | Liao | Taiwan |
| Ren-Bao | Liu | Hong Kong |
| Eva | Los | UK |
| Mikhail | Lukin | USA |
| Boris | Lukiyanchuk | Russia |
| Kirill | Lvov | Russia |
| Luca | Maggio | UK |
| Netanel | Malka | Israel |
| Alexey | Melnikov | Russia |
| Carmen | Menoni | USA |
| Karunesh Kumar | Mishra | Romania |
| Moshelem | Molho López | Spain |
| Christopher | Monroe | USA |
| Shaul | Mukamel | USA |
| Yehuda | Nafcha | Israel |
| Milos | Nesladek | Belgium |
| Franco | Nori | Japan |
| Irina | Novikova | USA |
| Koryun | Oganesyan | Armenia |
| Ekaterina | Orlova | Russia |
| Lazar | Papernick | USA |
| Zhou | Pengpeng | China |
| Thomas | Pfeifer | Germany |
| Igor | Pikovski | Sweden |
| Prabhash | Prasannan Geetha | Hungary |
| Daniil | Provorchenko | Russia |
| Oleg | Prudnikov | Russia |
| Evgeny | Radionychev | Russia |
| Atmadev | Rai | UK |
| Tanvir Islam | Rajib | USA |
| Cole | Reynolds | USA |
| Jorge | Rocca | USA |
| Ralf | Röhlsberger | Germany |
| Yuri | Rostovtsev | USA |
| Andrei | Ruskuc | USA |
| Igor | Ryabtsev | Russia |
| Deepak | Sah | India |
| Punyasloka | Sahoo | USA |
| Carlos | Sanchidrián | Spain |
| Hans | Schuessler | USA |
| Denis | Seletskiy | Canada |
| Efi | Shahmoon | Israel |
| Selim | Shahriar | USA |
| Rustem | Shakhmuratov | Russia |
| William | Shannon | USA |
| Hu | Shao | China |
| Yanli | Shi | USA |
| Ching-Wen | Shih | Germany |
| Abhishek | Shukla | Belgium |
| Ranjit | Singh | Russia |
| Daria | Smirnova | Australia |
| Alexander | Smith | USA |
| Alexei | Sokolov | USA |
| Nikolay | Solovarov | Russia |
| Gabriel | Sorci | USA |
| Vladimir | Soshenko | Russia |
| James | Spall | UK |
| Thomas | Sturges | Poland |
| Szymon | Suckewer | USA |
| Aleksei | Taichenachev | Russia |
| Masao | Takamoto | Japan |
| Rajesh | Tamang | Spain |
| Vincenzo | Tamma | UK |
| Gustavo | Telles | Brazil |
| Irina | Tereshchenko | Russia |
| Peter | Thirolf | Germany |
| Peter | Thirolf | Germany |
| Germain | Tobar | Sweden |
| Rusty | Trainham | USA |
| Danilo | Triggiani | Italy |
| Farit | Vagizov | Russia |
| Sándor | Varró | Hungary |
| Aart | Verhoef | USA |
| Gulnara | Vishnyakova | Russia |
| Joachim | von Zanthier | Germany |
| Alexander | Vorobyev | Russia |
| Dmitry | Voronin | USA |
| Anton | Vyatkin | Russia |
| Bingbing | Wang | China |
| Dawei | Wang | China |
| Shenglong | Xu | USA |
| Artem | Yablonskiy | Russia |
| Wenchao | Yan | China |
| Jun | Ye | USA |
| Susanne | Yelin | USA |
| Luqi | Yuan | China |
| Nikita | Zhadnov | Russia |
| Wei Li | Zhang | China |
| Xiwen | Zhang | USA |
| Sergei | Zhuravitskii | Russia |
| Suhail | Zubairy | USA |
| Ксения | Лискова | Russia |
Seminar 2 (Strong Field & Attosecond Physics)
| First Name | Last Name | Country/Region |
|---|
| Rayyan | Abdullah | India |
| Ivan | Aleksandrov | Russia |
| Benjamín | Alonso | Spain |
| Vladimir | Antonov | Russia |
| Anika Tasnim | Aynul | UK |
| Alexey | Balakin | Russia |
| Ana Maria | Banici | Romania |
| Jakub | Benda | Czech Republic |
| Pinhas | Blau | Israel |
| Madalina | Boca | Romania |
| Sofiya | Bondarenko | Russia |
| Leonardo | Brito | Brazil |
| Jeremie | Caillat | France |
| Ryan | Coffee | USA |
| Louis | DiMauro | USA |
| Akanksha | Dubey | Israel |
| Dina | Eissa | USA |
| Bernhard | Ersfeld | UK |
| Oleg | Evseev | Canada |
| Raquel | Faria | Brazil |
| Raquel | Faria | Brazil |
| Alexander | Fedotov | Russia |
| Tanim | Firdoshi | Israel |
| Alexander | Flegel | Russia |
| Vasileios | Fragkos | Sweden |
| Takao | Fuji | Japan |
| Shaoyan | Gao | China |
| Shaoyan | Gao | China |
| Tianyu | Gao | China |
| Lidmila | Gavrilenko | Russia |
| Felipe | Gewers | Brazil |
| Vladimir | Gubchenko | Russia |
| Karen | Hatsagortsyan | Germany |
| Pei-Lun | He | Germany |
| Wolfram | Helml | Germany |
| Carlos | Hernández-García | Spain |
| Sarika | Hinge | India |
| Peter | Hommelhoff | Germany |
| Nemeth | Istvan | Hungary |
| Dino | Jaroszynski | UK |
| Wei-Chao | Jiang | China |
| Peter | Jojart | Hungary |
| Georgiy | Kac | Russia |
| Christoph H. | Keitel | Germany |
| Ilias | Khairulin | Russia |
| Anatoli | Kheifets | Australia |
| Margarita | Khokhlova | Germany |
| Reinhard | Kienberger | Germany |
| Dong Eon | Kim | South Korea |
| Olga | Kocharovskaya | USA |
| Ekaterina | Kocharovskaya | Russia |
| Aleksei | Kornev | Russia |
| Alexander | Kozodaev | Russia |
| Stefanie | Kraus | Germany |
| Sanjeev | Kumar | UK |
| Vladislav | Kurin | Russia |
| Ilnur | Latypov | Russia |
| Christoph | Lemell | Austria |
| Nansheng | Lin | China |
| Eva | Los | UK |
| Kirill | Lvov | Russia |
| Luca | Maggio | UK |
| Alexey | Melnikov | Russia |
| Karunesh Kumar | Mishra | Romania |
| Shaul | Mukamel | USA |
| Hongcheng | Ni | China |
| Marcus | Ossiander | Austria |
| Francesco | Pegoraro | Italy |
| Zhou | Pengpeng | China |
| Thomas | Pfeifer | Germany |
| Ioannis | Ploumistakis | Greece |
| Prabhash | Prasannan Geetha | Hungary |
| Atmadev | Rai | UK |
| Tanvir Islam | Rajib | USA |
| Mikhail | Ryabikin | Russia |
| Deepak | Sah | India |
| Punyasloka | Sahoo | USA |
| Arvinder | Sandhu | USA |
| Giuseppe | Sansone | Germany |
| Tatiana | Sarantceva | Russia |
| Martin | Schultze | Austria |
| Dong Ho | Shin | South Korea |
| Abhishek | Shukla | Belgium |
| Nikolay | Shvetsov-Shilovskiy | Germany |
| Alexander | Silaev | Russia |
| Ranjit | Singh | Russia |
| Gabriel | Sorci | USA |
| Vladimir | Soshenko | Russia |
| Vasily | Strelkov | Russia |
| Szymon | Suckewer | USA |
| Vincenzo | Tamma | UK |
| Irina | Tereshchenko | Russia |
| Germain | Tobar | Sweden |
| Petru-Vlad | Toma | Romania |
| Danilo | Triggiani | Italy |
| Stepan | Trushin | Russia |
| Dmitry | Tumakov | Germany |
| Sándor | Varró | Hungary |
| Alexander | Vorobyev | Russia |
| Anton | Vyatkin | Russia |
| Barry | Walker | USA |
| Xu | Wang | China |
| Bingbing | Wang | China |
| Hans Jakob | Wörner | Switzerland |
| Mao | Xiaodan | China |
| Artem | Yablonskiy | Russia |
| Wenchao | Yan | China |
| Alexander | Yevseyev | Canada |
| Ксения | Лискова | Russia |
Seminar 3 (Modern Trends in Biomedical Laser Applications)
| First Name | Last Name | Country/Region |
|---|
| Mahmoud | Abdelhamid Ahmed Mohamed | Egypt |
| Rayyan | Abdullah | India |
| Benjamín | Alonso | Spain |
| Alexey | Balakin | Russia |
| Guido | Bastianelli | Italy |
| Sofiya | Bondarenko | Russia |
| Leonardo | Brito | Brazil |
| Akanksha | Dubey | Israel |
| Dina | Eissa | USA |
| Oleg | Evseev | Canada |
| Raquel | Faria | Brazil |
| Raquel | Faria | Brazil |
| Tanim | Firdoshi | Israel |
| Vasileios | Fragkos | Sweden |
| Felipe | Gewers | Brazil |
| Sarika | Hinge | India |
| Natalia | Inada | Brazil |
| Nemeth | Istvan | Hungary |
| Peter | Jojart | Hungary |
| Georgiy | Kac | Russia |
| Anna | Khokhlova | Russia |
| Alexander | Kozodaev | Russia |
| Stefanie | Kraus | Germany |
| Vladislav | Kurin | Russia |
| Ilnur | Latypov | Russia |
| Eva | Los | UK |
| Kirill | Lvov | Russia |
| Luca | Maggio | UK |
| Valeriya | Maryakhina | Russia |
| Igor | Meglinski | UK |
| Alexey | Melnikov | Russia |
| Karunesh Kumar | Mishra | Romania |
| Lilian | Moriyama | Brazil |
| Atmadev | Rai | UK |
| Tanvir Islam | Rajib | USA |
| Punyasloka | Sahoo | USA |
| Ching-Wen | Shih | Germany |
| Dong Ho | Shin | South Korea |
| Abhishek | Shukla | Belgium |
| Ranjit | Singh | Russia |
| Gabriel | Sorci | USA |
| Vladimir | Soshenko | Russia |
| Szymon | Suckewer | USA |
| Vincenzo | Tamma | UK |
| Germain | Tobar | Sweden |
| Danilo | Triggiani | Italy |
| Alexander | Vorobyev | Russia |
| Bingbing | Wang | China |
| Artem | Yablonskiy | Russia |
| Ксения | Лискова | Russia |
Seminar 4 (Physics and Applications of Nanolasers)
| First Name | Last Name | Country/Region |
|---|
| Mahmoud | Abdelhamid Ahmed Mohamed | Egypt |
| Rayyan | Abdullah | India |
| Dmitrii | Akatev | Germany |
| Ghadeer | Akram | Iraq |
| Benjamín | Alonso | Spain |
| Giulio | Audagnotto | Germany |
| Alexey | Balakin | Russia |
| Ana Maria | Banici | Romania |
| Stephane | Barland | France |
| Pinhas | Blau | Israel |
| Sofiya | Bondarenko | Russia |
| Leonardo | Brito | Brazil |
| Daniel | Brunner | France |
| Hui | Cao | USA |
| Andrew | Cooper | UK |
| Debayan | Das | UK |
| Shihao | Ding | France |
| Akanksha | Dubey | Israel |
| Dina | Eissa | USA |
| Oleg | Evseev | Canada |
| Raquel | Faria | Brazil |
| Raquel | Faria | Brazil |
| Tanim | Firdoshi | Israel |
| Vasileios | Fragkos | Sweden |
| Shaoyan | Gao | China |
| Shaoyan | Gao | China |
| Adel | Garifullin | Russia |
| Lidmila | Gavrilenko | Russia |
| Felipe | Gewers | Brazil |
| Massimo | Giudici | France |
| Sarika | Hinge | India |
| Nemeth | Istvan | Hungary |
| Kaiwen | Ji | France |
| Peter | Jojart | Hungary |
| Georgiy | Kac | Russia |
| Ksenia | Khabarova | Russia |
| Ekaterina | Kocharovskaya | Russia |
| Vladimir | Kocharovsky | Russia |
| Vitaly | Kocharovsky | USA |
| Aris | Koulas-Simos | Germany |
| Alexander | Kozodaev | Russia |
| Stefanie | Kraus | Germany |
| Sanjeev | Kumar | UK |
| Vladislav | Kurin | Russia |
| Ilnur | Latypov | Russia |
| Shih-Lun | Liang | Denmark |
| Gian Luca | Lippi | France |
| Eva | Los | UK |
| Kirill | Lvov | Russia |
| Luca | Maggio | UK |
| Netanel | Malka | Israel |
| Alexey | Melnikov | Russia |
| Karunesh Kumar | Mishra | Romania |
| Antti J. | Moilanen | Switzerland |
| Yehuda | Nafcha | Israel |
| Ekaterina | Orlova | Russia |
| Francesco | Papoff | UK |
| Zhou | Pengpeng | China |
| Ioannis | Ploumistakis | Greece |
| Prabhash | Prasannan Geetha | Hungary |
| Daniil | Provorchenko | Russia |
| Atmadev | Rai | UK |
| Tanvir Islam | Rajib | USA |
| Deepak | Sah | India |
| Punyasloka | Sahoo | USA |
| Bernard | Sevigny | Canada |
| Vladimir | Shalaev | USA |
| Ching-Wen | Shih | Germany |
| Abhishek | Shukla | Belgium |
| Carlo | Silvestri | Australia |
| Ranjit | Singh | Russia |
| Gabriel | Sorci | USA |
| Vladimir | Soshenko | Russia |
| Szymon | Suckewer | USA |
| Rajesh | Tamang | Spain |
| Vincenzo | Tamma | UK |
| Germain | Tobar | Sweden |
| Chris | Toebes | The Netherlands |
| Danilo | Triggiani | Italy |
| Alexander | Vorobyev | Russia |
| Anton | Vyatkin | Russia |
| Tao | Wang | China |
| Martin | Weitz | Germany |
| Bernd | Witzel | Canada |
| Artem | Yablonskiy | Russia |
| Alexander | Yevseyev | Canada |
| Wei Li | Zhang | China |
| Petr | Zverev | Russia |
| Ксения | Лискова | Russia |
Seminar 5 (Nonlinear Optics & Spectroscopy)
| First Name | Last Name | Country/Region |
|---|
| Mahmoud | Abdelhamid Ahmed Mohamed | Egypt |
| Rayyan | Abdullah | India |
| Dmitrii | Akatev | Germany |
| Benjamín | Alonso | Spain |
| Alexey | Balakin | Russia |
| Pinhas | Blau | Israel |
| Sofiya | Bondarenko | Russia |
| Leonardo | Brito | Brazil |
| Andrew | Cooper | UK |
| Konstantin | Dorfman | China |
| Akanksha | Dubey | Israel |
| Dina | Eissa | USA |
| Oleg | Evseev | Canada |
| Guangyu | Fan | China |
| Raquel | Faria | Brazil |
| Raquel | Faria | Brazil |
| Tanim | Firdoshi | Israel |
| Vasileios | Fragkos | Sweden |
| Shaoyan | Gao | China |
| Shaoyan | Gao | China |
| Adel | Garifullin | Russia |
| Felipe | Gewers | Brazil |
| Michael | Helle | USA |
| Wolfram | Helml | Germany |
| Sarika | Hinge | India |
| Nemeth | Istvan | Hungary |
| Tatiana | Itina | France |
| Kaiwen | Ji | France |
| Peter | Jojart | Hungary |
| Robert | Jones | UK |
| Georgiy | Kac | Russia |
| Ksenia | Khabarova | Russia |
| Ilias | Khairulin | Russia |
| Sergey | Kireev | Russia |
| Yuri | Kivshar | Australia |
| Ekaterina | Kocharovskaya | Russia |
| Aleksei | Kornev | Russia |
| Olga | Kosareva | Russia |
| Alexander | Kozodaev | Russia |
| Stefanie | Kraus | Germany |
| Sanjeev | Kumar | UK |
| Vladislav | Kurin | Russia |
| Ilnur | Latypov | Russia |
| Helong | Li | China |
| Servando | Lopez-Aguayo | Mexico |
| Eva | Los | UK |
| Kirill | Lvov | Russia |
| Luca | Maggio | UK |
| Valeriya | Maryakhina | Russia |
| Alexey | Melnikov | Russia |
| Karunesh Kumar | Mishra | Romania |
| Pavel | Polynkin | USA |
| Prabhash | Prasannan Geetha | Hungary |
| Oleg | Prudnikov | Russia |
| Atmadev | Rai | UK |
| Tanvir Islam | Rajib | USA |
| Ryan | Rhoades | USA |
| Martin | Richardson | USA |
| Punyasloka | Sahoo | USA |
| Muzzamal | Shaukat | USA |
| Dong Ho | Shin | South Korea |
| Daniil | Shipilo | Russia |
| Abhishek | Shukla | Belgium |
| Ranjit | Singh | Russia |
| Stefan | Skupin | France |
| Gabriel | Sorci | USA |
| Vladimir | Soshenko | Russia |
| Thomas | Sturges | Poland |
| Vincenzo | Tamma | UK |
| Irina | Tereshchenko | Russia |
| Germain | Tobar | Sweden |
| Danilo | Triggiani | Italy |
| Alexander | Vorobyev | Russia |
| Anton | Vyatkin | Russia |
| Bingbing | Wang | China |
| Artem | Yablonskiy | Russia |
| Wei Li | Zhang | China |
| Petr | Zverev | Russia |
| Ксения | Лискова | Russia |
Seminar 6 (Physics of Cold Trapped Atoms)
| First Name | Last Name | Country/Region |
|---|
| Fatkhulla | Abdullaev | Portugal |
| Rayyan | Abdullah | India |
| Alexey | Akimov | Russia |
| Ofir E. | Alon | Israel |
| Vanderlei S. | Bagnato | USA |
| Alexey | Balakin | Russia |
| Sofiya | Bondarenko | Russia |
| Leonardo | Brito | Brazil |
| Matteo | Caldara | Italy |
| Yvan | Castin | France |
| Doron | Cohen | Israel |
| Akanksha | Dubey | Israel |
| Sunayana | Dutta | Israel |
| Dina | Eissa | USA |
| Oleg | Evseev | Canada |
| Raquel | Faria | Brazil |
| Raquel | Faria | Brazil |
| Tanim | Firdoshi | Israel |
| Vasileios | Fragkos | Sweden |
| Arnaldo | Gammal | Brazil |
| Chao | Gao | China |
| Shaoyan | Gao | China |
| Adel | Garifullin | Russia |
| Felipe | Gewers | Brazil |
| Sarika | Hinge | India |
| Hong-Ye | Hu | USA |
| Randall | Hulet | USA |
| Nemeth | Istvan | Hungary |
| Peter | Jojart | Hungary |
| Georgiy | Kac | Russia |
| Ksenia | Khabarova | Russia |
| Vitaly | Kocharovsky | USA |
| Aleksei | Kornev | Russia |
| Alexander | Kozodaev | Russia |
| Stefanie | Kraus | Germany |
| Denis | Krysenko | Russia |
| Sanjeev | Kumar | UK |
| Dmitriy | Kupriyanov | Russia |
| Vladislav | Kurin | Russia |
| Ilnur | Latypov | Russia |
| Eva | Los | UK |
| Kirill | Lvov | Russia |
| Lucas | Madeira | Brazil |
| Luca | Maggio | UK |
| Alexey | Melnikov | Russia |
| Karunesh Kumar | Mishra | Romania |
| Yehuda | Nafcha | Israel |
| Zhou | Pengpeng | China |
| Prabhash | Prasannan Geetha | Hungary |
| Daniil | Provorchenko | Russia |
| Oleg | Prudnikov | Russia |
| Atmadev | Rai | UK |
| Tanvir Islam | Rajib | USA |
| Linda | Reichl | USA |
| Andrea | Richaud | Spain |
| Andrea | Richaud | Spain |
| Andrei | Ruskuc | USA |
| Punyasloka | Sahoo | USA |
| Luca | Salasnich | Italy |
| William | Shannon | USA |
| Muzzamal | Shaukat | USA |
| Abhishek | Shukla | Belgium |
| Alice | Sinatra | France |
| Ranjit | Singh | Russia |
| Gabriel | Sorci | USA |
| Vladimir | Soshenko | Russia |
| Thomas | Sturges | Poland |
| Sabari | Subramaniyan | Brazil |
| Vincenzo | Tamma | UK |
| Bilal | Tanatar | Turkey |
| Pedro | Tavares | Brazil |
| Gustavo | Telles | Brazil |
| Germain | Tobar | Sweden |
| LAURO | TOMIO | Brazil |
| Danilo | Triggiani | Italy |
| Gulnara | Vishnyakova | Russia |
| Alexander | Vorobyev | Russia |
| Chenhui | Wang | China |
| Artem | Yablonskiy | Russia |
| Vyacheslav | Yukalov | Russia |
| Nikita | Zhadnov | Russia |
| Klaus | Ziegler | Germany |
| Ксения | Лискова | Russia |
Seminar 7 (Quantum Information Science)
| First Name | Last Name | Country/Region |
|---|
| Rayyan | Abdullah | India |
| Niloofar | Aiaseh | Germany |
| Dmitrii | Akatev | Germany |
| Marzieh | Asoudeh | Iran |
| Stefan | Ataman | Romania |
| Giulio | Audagnotto | Germany |
| Anika Tasnim | Aynul | UK |
| Sofiya | Bondarenko | Russia |
| Nadezda | Borschevskaya | Russia |
| Leonardo | Brito | Brazil |
| Gabriel | Carral | Spain |
| Bo Young | Chang | South Korea |
| Maria | Chekhova | Germany |
| Andrew | Cooper | UK |
| Akanksha | Dubey | Israel |
| Dina | Eissa | USA |
| Oleg | Evseev | Canada |
| Raquel | Faria | Brazil |
| Raquel | Faria | Brazil |
| Aleksey | Fedorov | France |
| Miguel | Ferreira Cao | Spain |
| Tanim | Firdoshi | Israel |
| Joshua | Foo | USA |
| Vasileios | Fragkos | Sweden |
| Shaoyan | Gao | China |
| Shaoyan | Gao | China |
| Adel | Garifullin | Russia |
| Leonid | Gerasimov | Russia |
| Felipe | Gewers | Brazil |
| Wolfram | Helml | Germany |
| Sarika | Hinge | India |
| Hong-Ye | Hu | USA |
| Nemeth | Istvan | Hungary |
| Peter | Jojart | Hungary |
| Vahid | Karimipour | Iran |
| Ksenia | Khabarova | Russia |
| Ilias | Khairulin | Russia |
| Olga | Kocharovskaya | USA |
| Vitaly | Kocharovsky | USA |
| Christian | Kokail | Austria |
| Alexander | Kozodaev | Russia |
| Stefanie | Kraus | Germany |
| Sergei | Kulik | Russia |
| Chandan | Kumar | India |
| Dmitriy | Kupriyanov | Russia |
| Vladislav | Kurin | Russia |
| Leong Chuan | Kwek | Singapore |
| Ilnur | Latypov | Russia |
| Nansheng | Lin | China |
| Eva | Los | UK |
| Elena | Losero | Italy |
| Kirill | Lvov | Russia |
| Luca | Maggio | UK |
| Alexey | Melnikov | Russia |
| Karunesh Kumar | Mishra | Romania |
| Alexey | Moiseevskiy | Russia |
| Moshelem | Molho López | Spain |
| Oleg | Morozov | Russia |
| Yehuda | Nafcha | Israel |
| Franco | Nori | Japan |
| Ekaterina | Orlova | Russia |
| Sebastiao | Padua | Brazil |
| Zhou | Pengpeng | China |
| Fabrizio | Piacentini | Italy |
| Atmadev | Rai | UK |
| Tanvir Islam | Rajib | USA |
| Linda | Reichl | USA |
| Andrei | Ruskuc | USA |
| Deepak | Sah | India |
| Punyasloka | Sahoo | USA |
| Muzzamal | Shaukat | USA |
| Abhishek | Shukla | Belgium |
| Ranjit | Singh | Russia |
| Gabriel | Sorci | USA |
| Vladimir | Soshenko | Russia |
| Szymon | Suckewer | USA |
| Rajesh | Tamang | Spain |
| Vincenzo | Tamma | UK |
| Yong Siah | Teo | South Korea |
| Irina | Tereshchenko | Russia |
| Germain | Tobar | Sweden |
| Danilo | Triggiani | Italy |
| Sándor | Varró | Hungary |
| Polina | Vinetskaya | Russia |
| Alexander | Vorobyev | Russia |
| Artem | Yablonskiy | Russia |
| Ксения | Лискова | Russia |
Seminar 8 (Fiber Optics)
| First Name | Last Name | Country/Region |
|---|
| Mahmoud | Abdelhamid Ahmed Mohamed | Egypt |
| Fatkhulla | Abdullaev | Portugal |
| Rayyan | Abdullah | India |
| Niloofar | Aiaseh | Germany |
| Sergey | Babin | Russia |
| Alexey | Balakin | Russia |
| Pinhas | Blau | Israel |
| Sofiya | Bondarenko | Russia |
| Leonardo | Brito | Brazil |
| Andrew | Cooper | UK |
| Christian Ariel | Cuadrado Laborde | Argentina |
| Akanksha | Dubey | Israel |
| Oleg | Evseev | Canada |
| Raquel | Faria | Brazil |
| Raquel | Faria | Brazil |
| Miguel | Ferreira Cao | Spain |
| Tanim | Firdoshi | Israel |
| Vasileios | Fragkos | Sweden |
| Adel | Garifullin | Russia |
| Felipe | Gewers | Brazil |
| Sarika | Hinge | India |
| Nemeth | Istvan | Hungary |
| Peter | Jojart | Hungary |
| Georgiy | Kac | Russia |
| Ksenia | Khabarova | Russia |
| Alexander | Kozodaev | Russia |
| Stefanie | Kraus | Germany |
| Dmitriy | Kupriyanov | Russia |
| Vladislav | Kurin | Russia |
| Alexey | Kuznetsov | Russia |
| Ilnur | Latypov | Russia |
| Eva | Los | UK |
| Kirill | Lvov | Russia |
| Luca | Maggio | UK |
| Netanel | Malka | Israel |
| Alexey | Melnikov | Russia |
| Karunesh Kumar | Mishra | Romania |
| Oleg | Morozov | Russia |
| Yehuda | Nafcha | Israel |
| Yareli | Navarro | Mexico |
| Prabhash | Prasannan Geetha | Hungary |
| Atmadev | Rai | UK |
| Tanvir Islam | Rajib | USA |
| Punyasloka | Sahoo | USA |
| Abhishek | Shukla | Belgium |
| Ranjit | Singh | Russia |
| Mikhail | Skvortsov | Russia |
| Gabriel | Sorci | USA |
| Vladimir | Soshenko | Russia |
| Rajesh | Tamang | Spain |
| Vincenzo | Tamma | UK |
| Germain | Tobar | Sweden |
| Danilo | Triggiani | Italy |
| Alexander | Vorobyev | Russia |
| Artem | Yablonskiy | Russia |
| Wei Li | Zhang | China |
| Andrei | Zverev | Russia |
| Ксения | Лискова | Russia |
Seminar 9 (Extreme Light Technologies, Science, and Applications)
| First Name | Last Name | Country/Region |
|---|
| Mahmoud | Abdelhamid Ahmed Mohamed | Egypt |
| Rayyan | Abdullah | India |
| Dmitrii | Akatev | Germany |
| Haidar | Al-Naseri | Sweden |
| Ivan | Aleksandrov | Russia |
| Benjamín | Alonso | Spain |
| Ivan | Artemenko | Russia |
| Stefan | Ataman | Romania |
| Giulio | Audagnotto | Germany |
| Alexey | Balakin | Russia |
| Ana Maria | Banici | Romania |
| Arseniy | Berezin | Russia |
| Pinhas | Blau | Israel |
| Sofiya | Bondarenko | Russia |
| Leonardo | Brito | Brazil |
| Sergei | Bulanov | Czech Republic |
| Yue-Yue | Chen | China |
| Patrick | Copinger | UK |
| Sébastien | Corde | France |
| Emmanuel | D'humières | France |
| Akanksha | Dubey | Israel |
| Cesim | Dumlu | Romania |
| Dina | Eissa | USA |
| Bernhard | Ersfeld | UK |
| Oleg | Evseev | Canada |
| Raquel | Faria | Brazil |
| Raquel | Faria | Brazil |
| Alexander | Fedotov | Russia |
| Tanim | Firdoshi | Israel |
| Vasileios | Fragkos | Sweden |
| Marco | Galimberti | Italy |
| Shaoyan | Gao | China |
| Shaoyan | Gao | China |
| Lidmila | Gavrilenko | Russia |
| Evgeny | Gelfer | Czech Republic |
| Elias | Gerstmayr | UK |
| Felipe | Gewers | Brazil |
| Zheng | Gong | China |
| Vladimir | Gubchenko | Russia |
| Prokopis | Hadjisolomou | Czech Republic |
| Takumi | Hasada | Japan |
| Karen | Hatsagortsyan | Germany |
| Takehito | Hayakawa | Japan |
| Sarika | Hinge | India |
| Calin | Hojbota | South Korea |
| Kensuke | Homma | Japan |
| Nemeth | Istvan | Hungary |
| Dino | Jaroszynski | UK |
| Tae Moon | Jeong | Czech Republic |
| Liangliang | Ji | China |
| Peter | Jojart | Hungary |
| Georgiy | Kac | Russia |
| Christoph H. | Keitel | Germany |
| Ilias | Khairulin | Russia |
| Yuri | Kirita | Japan |
| Ekaterina | Kocharovskaya | Russia |
| James | Koga | Japan |
| Aleksei | Kornev | Russia |
| Igor | Kostyukov | Russia |
| Alexander | Kozodaev | Russia |
| Stefanie | Kraus | Germany |
| Sanjeev | Kumar | UK |
| Vladislav | Kurin | Russia |
| Ilnur | Latypov | Russia |
| Jianxing | Li | China |
| Yan-Fei | Li | China |
| Nansheng | Lin | China |
| Yung-Kun | Liu | Taiwan |
| Bin | Liu | China |
| Eva | Los | UK |
| Kirill | Lvov | Russia |
| Alexander John | Macleod | Czech Republic |
| Luca | Maggio | UK |
| Netanel | Malka | Israel |
| Daniele | Margarone | Czech Republic |
